Semester IV
| KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| KPIP 4208 | Teknologi Hasil Hutan | 3(2+1) |
| KPIP 4209 | Teknologi Pengolahan Bahan Penyegar | 3(2+1) |
| KPIP 4210 | Teknologi Pengawetan Pangan | 2(2+0) |
| KMIP 4108 | Perencanaan Industri | 2(2+0) |
| TOTAL | 10 |
Semester V
| KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| IPIP 5307 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2(2+0) |
| KPIP 5212 | Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri | 3(2+1) |
| KMIP 5111 | Manajemen Rantai Pasok | 2(2+0) |
| KMIP 5112 | Sistem Pengambilan Keputusan | 2(2+0) |
| IPIP 5308 | Teknologi Pengemasan Pangan Lanjut | 3(3+0) |
| IPIP 5309 | Teknologi Biji-bijan & Umbi-umbian | 3(2+1) |
| TOTAL | 15 |
Semester VI
| KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| IPIP 6311 | Analisis Hasil Pertanian | 3(2+1) |
| IPIP 6312 | Penilaian Sensori dan Uji Oganoleptik | 3(2+1) |
| MDIP 6501 | Nanoteknologi Industri Pertanian | 2(2+0) |
| MDIP 6501 | Teknologi Pangan Fungsional | 2(2+0) |
| TOTAL | 10 |
Semester VII
| KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| KPIP 7215 | Teknologi Fermentasi | 3(2+1) |
| KPIP 7216 | Teknologi Hasil Hewani | 3(2+1) |
| IPIP 7314 | Evaluasi Non Destruktif Bahan Pertanian | 3(2+1) |
| IPIP 7315 | Teknologi Kimia Kayu & Bahan Berlignoselulosa | 3(2+1) |
| TOTAL | 12 |
